Retrouvez ici les horaires de jeu ainsi que les résultats de toutes nos équipes IC ! N’hésitez pas à venir les encourager !
2e tour promotions/relégations
| Ligue | Local | Visiteur | Horaire | Score |
| LNC | Horgen | TC3C Hommes JS | 15 juin 12h | 6 : 3 |
| 2L | Carouge | TC3C Hommes | 16 juin 9h | 5 : 2 |
| 2L | Grolley 2 | TC3C Hommes 2 | 16 juin 13h | 5 : 4 |
1e tour promotions/relégations
| Ligue | Local | Visiteur | Horaire | Score |
| LNC | TC3C Hommes JS | Chaux de Fond 2 | 8 juin 10h | 5 : 4 |
| LNC | Berg | TC3C Dames JS | 8 juin 12:30 | 4 : 1 |
| 2L | TC3C Dames | Troinex | 9 juin 9h | 0 : 7 |
| 3L | Satigny 2 | TC3C Hommes JS | 9 juin 9h | 4 : 5 |
| 1L | Martigny | TC3C Hommes JS | 9 juin 9h | 6 : 3 |
| 2L | Versoix | TC3C Hommes | 9 juin 10h30 | 5 : 4 |
| 2L | Drizia GE | TC3C Hommes 2 | 9 juin 13h30 | 8 : 1 |
3e rattrapage
| Ligue | Local | Visiteur | Horaire | Score |
| LNC | TC3C Hommes JS | Veyrier | 1 juin 9h | 6 : 3 |
| 2L | Confignon | TC3C Dames | 1 mai 9h | 6 : 1 |
| 2L | Confignon | TC3C Hommes 1 | 1 juin 11h | 5 : 4 |
| 1L | TC3C Hommes JS | Béroche B. | 1 juin 14h | 4 : 5 |
| 1L | TC3C Hommes JS | Payerne | 2 juin 9h | 6 : 3 |
| 3L | TC3C Hommes JS | Troinex | 2 juin 14h | 0 : 9 |
Troisième tour
| Ligue | Local | Visiteur | Horaire | Score |
| 2L | Confignon | TC3C Hommes 1 | 25 mai 9h | reporté |
| LNC | TC3C Dames JS | Grenchen 1 | 25 mai 9h30 | 4 : 3 |
| 3L | Satigny 2 | TC3C Homme JS | 25 mai 10h | reporté |
| LNC | TC3C Hommes JS | Veyrier | 25 mai 14h | reporté |
| 1L | TC3C Hommes JS | Payerne | 26 mai 9h | reporté |
| 2L | Meinier | TC3C Hommes 2 | 26 mai 10h | 9 : 0 |
| 2L | TC3C Dames | SIG | 26 mai 14h30 | 2 : 5 |
2e rattrapage
| Ligue | Local | Visiteur | Horaire | Score |
| LNC | TC3C Dames JS | Lenk | 20 mai 10h | 5 : 2 |
| 1L | TC3C Hommes JS | Béroche-B.-Boudry | 20 mai 14h | reporté |
Deuxième tour
| Ligue | Local | Visiteur | Horaire | Score |
| 2L | TC3C Dames | Onex | 11 mai 9h | 6 : 1 |
| 3L | Perly-Certoux | TC3C Hommes JS | 11 mai 9h | 9 : 0 |
| LNC | TC3C Dames JS | Lenk | 11 mai 10h30 | reporté |
| LNC | TC3C Hommes JS | Nyon | 11 mai 14h | 5 : 4 |
| 1L | TC3C Hommes JS | Béroche-B.-Boudry | 12 mai 9h30 | reporté |
| 2L | Statigny | TC3C Hommes 1 | 12 mai 10h | 8 : 1 |
| 2L | TC3C Hommes 2 | Corsier | 12 mai 14h | 1 : 8 |
1e rattrapage
| Ligue | Local | Visiteur | Horaire | Score |
| 1L | Grand-Saconnex | TC3C Hommes JS | 9 mai 9h | 5 : 4 |
| 3L | TC3C Hommes JS | Vufflens-la-ville | 9 mai 9h | 7 : 2 |
| 2L | TC3C Hommes | Onex 1 | 9 mai 14h | 6 : 3 |
Premier tour
| Ligue | Local | Visiteur | Horaire | Score |
| 1L | Grand-Saconnex | TC3C Hommes JS | 4 mai 9h | reporté |
| 3L | TC3C Hommes JS | Vufflens-la-ville | 4 mai 9h | reporté |
| LNC | SIG | TC3C Hommes JS | 4 mai 12h30 | 5 : 4 |
| LNC | Düdingen | TC3C Dames JS | 4 mai 13h | 4 : 3 |
| 2L | TC3C Hommes | Onex 1 | 4 mai 14h | reporté |
| 2L | TC3C Hommes | Frontenex-Milly | 5 mai 10h | 1 : 8 |
| 2L | Vernier 1 | TC3C Dames | 5 mai 14h | 6 : 1 |

Les commentaires sont fermés.